[결과발표] 2022 공예트렌드페어 참가사(창작공방관) 선정 결과
- 조회수
- 5107
- 작성일
- 2022-06-13
- 작성자
- 공트페
2022 공예트렌드페어 참가사(창작공방관) 선정 결과 |
2022 공예트렌드페어 참가사(창작공방관) 모집에 관심 가져주시고 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며, 선정 결과를 아래와 같이 발표합니다.
|
□ 선정결과(총 67개사)
- 신청자명 분야별 접수번호 순서
접수번호 | 성명(신청자) | 전화번호(뒤4자리) | 접수번호 | 성명(신청자) | 전화번호(뒤4자리) | 접수번호 | 성명(신청자) | 전화번호(뒤4자리) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 최*녕 | 2015 | 304 | 박*선 | 4333 | 102 | 이*현 | 1018 |
17 | 권*애 | 2708 | 305 | 김*태 | 4358 | 177 | 서*욱 | 9347 |
34 | 고*혜 | 1419 | 350 | 권* | 9653 | 326 | 박*희 | 3803 |
57 | 우*형 | 8747 | 368 | 이*권 | 4442 | 370 | 황*지 | 7315 |
72 | 윤*혜 | 9551 | 384 | 김*경 | 6321 | 378 | 김**온 | 3462 |
75 | 차*빈 | 0516 | 420 | 이*상 | 0822 | 4 | 한*석 | 0301 |
76 | 김*인 | 8077 | 424 | 김*희 | 1925 | 8 | 임*걸 | 3126 |
93 | 박*희 | 5212 | 431 | 진*린 | 3745 | 37 | 최*진 | 6296 |
107 | 박*민 | 3937 | 24 | 정*상 | 7543 | 128 | 안*경 | 3499 |
120 | 고*정 | 0590 | 36 | 이*숙 | 3282 | 151 | 김*영 | 2350 |
143 | 이*원 | 0545 | 40 | 최*영 | 5485 | 281 | 백*내 | 6447 |
145 | 주*정 | 6218 | 109 | 이*엽 | 2930 | 307 | 이*민 | 9025 |
175 | 권*인 | 4238 | 118 | 이*하 | 3163 | 329 | 윤*연 | 0503 |
185 | 송*나 | 3060 | 170 | 황*담 | 9074 | 336 | 신*이 | 1263 |
210 | 유*식 | 9423 | 224 | 김*미 | 1447 | 32 | 김*경 | 3867 |
211 | 서*희 | 3345 | 343 | 전*호 | 2798 | 52 | 나*나 | 3332 |
228 | 문*주 | 7721 | 349 | 주*수 | 0855 | 160 | 송*림 | 3855 |
237 | 조*령 | 2865 | 371 | 김*진 | 4073 | 227 | 임*윤 | 9617 |
258 | 정*유 | 3531 | 10 | 손*우 | 8492 | 242 | 이*정 | 7440 |
260 | 신*림 | 6428 | 44 | 정*진 | 4314 | 276 | 조*린 | 7386 |
266 | 최*지 | 0864 | 51 | 이*연 | 2387 | 296 | 방*정 | 8321 |
293 | 소*정 | 3682 | 88 | 이*훈 | 6189 | |||
294 | 조*빈 | 9450 | 90 | 이*형 | 8614 |
□ 문의 : 02)398-7941 / craftfair@kcdf.kr
□ 부스비 결제 및 세부 일정은 추후 개별 통보 예정
- 이전글
- 2022 공예트렌드페어 창작공방관 심사결과 발표 예정일 공지 2022-06-13
- 다음글
- [결과발표] 2022 공예트렌드페어 참가사(갤러리관) 선정 결과 2022-06-13